انتقل إلى المحتوى الرئيسي
أشكال هندسية شفافة (مجموعة 408) | مجموعة الرياضيات بواسطة ليرنينج روتس بريطانيا | سن 4 سنوات فأكثرأشكال هندسية شفافة (مجموعة 408) | مجموعة الرياضيات بواسطة ليرنينج روتس بريطانيا | سن 4 سنوات فأكثر
أشكال هندسية شفافة (مجموعة 408) | مجموعة الرياضيات بواسطة ليرنينج روتس بريطانيا | سن 4 سنوات فأكثرأشكال هندسية شفافة (مجموعة 408) | مجموعة الرياضيات بواسطة ليرنينج روتس بريطانيا | سن 4 سنوات فأكثر
أشكال هندسية شفافة (مجموعة 408) | مجموعة الرياضيات بواسطة ليرنينج روتس بريطانيا | سن 4 سنوات فأكثرأشكال هندسية شفافة (مجموعة 408) | مجموعة الرياضيات بواسطة ليرنينج روتس بريطانيا | سن 4 سنوات فأكثر
أشكال هندسية شفافة (مجموعة 408) | مجموعة الرياضيات بواسطة ليرنينج روتس بريطانيا | سن 4 سنوات فأكثرأشكال هندسية شفافة (مجموعة 408) | مجموعة الرياضيات بواسطة ليرنينج روتس بريطانيا | سن 4 سنوات فأكثر
أشكال هندسية شفافة (مجموعة 408) | مجموعة الرياضيات بواسطة ليرنينج روتس بريطانيا | سن 4 سنوات فأكثرأشكال هندسية شفافة (مجموعة 408) | مجموعة الرياضيات بواسطة ليرنينج روتس بريطانيا | سن 4 سنوات فأكثر

أشكال هندسية شفافة (مجموعة 408) | مجموعة الرياضيات بواسطة ليرنينج روتس بريطانيا | سن 4 سنوات فأكثر

Dhs. 189.00
Dhs. 249.00
شامل الضريبة.
  • مجموعة المكعبات تحتوي على 250 قطعة بستة أشكال وألوان مختلفة.
  • تشمل الأشكال المختلفة السداسي ، والترابكسويد ، والمربع ، والمثلث ، ومتوازي الأضلاع ، والمعين.
  • لا يساعد دليل المعلم المضمن جنبًا إلى جنب مع حاوية التخزين المعلمين على البقاء منظمين فحسب ، بل يحفز أنشطة التعلم.
  • يمكن للأطفال قبل سن الثامنة استكشاف الأنماط والتماثل والقياس الخطي والمساحي والكسور وحل المشكلات.
  • تحفيز الطلاب الصغار عند تعلم الهندسة وتصميم الأنماط.

العنصر#  LER0134

أبعاد: 14.99 × 14.99 × 12.7 سم ؛ 657.71 جرام