انتقل إلى المحتوى الرئيسي
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+

مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+

Dhs. 98.00
Dhs. 169.00
شامل الضريبة.
    • عدد المربعات كما شوهد على التلفزيون: استكشف ، العب ، واتقن مهارات الرياضيات المبكرة من خلال Numberblocks الخاصة بك ، كما يظهر في المسلسل التلفزيوني
    • صمِّم سيارتك: استخدم الإصدار الخاص من Numberblocks MathLink Cubes لبناء كتل الأرقام من واحد إلى عشرة بجميع الطرق الموضحة في الحلقات ، ثم العب وتعلم
    • تتضمن بطاقات الأحرف: تعرف على كل مجموعة أرقام من خلال بطاقات الشخصيات الملونة والممتعة التي تظهر للأطفال السحر وراء كل رقم
    • قم بعمل 30 من أنشطة الرياضيات الممتعة: ترتبط كل مجموعة من الأنشطة التعليمية للرياضيات رقم 30 في المجموعة بحلقات من السلسلة 1-3 وتقدم بُعدًا جديدًا لاستكشاف مهارات الرياضيات المبكرة وإتقانها باستخدام Numberblocks
    • معبأة بأنشطة مليئة بالمرح: تتضمن كل مجموعة 100 Numberblocks MathLink Cubes و 59 لوحة وجه و 54 ملصقًا و 11 رقمًا و 11 بطاقة شخصية و 15 بطاقة نشاط للكتابة والمسح على الوجهين وحامل واحد للصفر ودليل نشاط دعم واحد

    العنصر# LSP0949-UK

    أبعاد: 27.5 × 21.3 × 3.2 سم ؛ 535 جرام