توصيل مجاني على الطلبات بقيمة أكثر من 99 درهم - ارجاع مجاني

مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
  • تحميل الصورة في عارض المعرض ، مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
  • تحميل الصورة في عارض المعرض ، مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
  • تحميل الصورة في عارض المعرض ، مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
  • تحميل الصورة في عارض المعرض ، مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
  • تحميل الصورة في عارض المعرض ، مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
  • تحميل الصورة في عارض المعرض ، مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
  • تحميل الصورة في عارض المعرض ، مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
  • تحميل الصورة في عارض المعرض ، مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+
  • تحميل الصورة في عارض المعرض ، مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+

مكعبات MathLink - مجموعة أكتيفيتي من 1-10 كتل رقمية | مجموعة الرياضيات بواسطة Learning Resources US | سن 3+

سعر عادي
Dhs. 99.00
سعر العرض
Dhs. 99.00
سعر عادي
Dhs. 169.00
بيعت كلها
سعر الوحدة
لكل 
شامل الضريبة . يتم احتساب رسوم الشحن عند الدفع

    • عدد المربعات كما شوهد على التلفزيون: استكشف ، العب ، واتقن مهارات الرياضيات المبكرة من خلال Numberblocks الخاصة بك ، كما يظهر في المسلسل التلفزيوني
    • صمِّم سيارتك: استخدم الإصدار الخاص من Numberblocks MathLink Cubes لبناء كتل الأرقام من واحد إلى عشرة بجميع الطرق الموضحة في الحلقات ، ثم العب وتعلم
    • تتضمن بطاقات الأحرف: تعرف على كل مجموعة أرقام من خلال بطاقات الشخصيات الملونة والممتعة التي تظهر للأطفال السحر وراء كل رقم
    • قم بعمل 30 من أنشطة الرياضيات الممتعة: ترتبط كل مجموعة من الأنشطة التعليمية للرياضيات رقم 30 في المجموعة بحلقات من السلسلة 1-3 وتقدم بُعدًا جديدًا لاستكشاف مهارات الرياضيات المبكرة وإتقانها باستخدام Numberblocks
    • معبأة بأنشطة مليئة بالمرح: تتضمن كل مجموعة 100 Numberblocks MathLink Cubes و 59 لوحة وجه و 54 ملصقًا و 11 رقمًا و 11 بطاقة شخصية و 15 بطاقة نشاط للكتابة والمسح على الوجهين وحامل واحد للصفر ودليل نشاط دعم واحد

    العنصر# LSP0949-UK

    أبعاد: 27.5 × 21.3 × 3.2 سم ؛ 535 جرام